De mest anvendte
gevind til hydraulik
De mest anvendte gevind til hydraulik
Her har du en enkel oversigt over de mest anvendte gevind til hydraulik. Oversigten er en del af vores artikel om optimal slange-levetid.
Udvendig gevind
Indvendig gevind
8,00 | 6,92 | MM | 8 x 1 |
9,73 | 8,57 | BSP | 1/8"x28 |
10,00 | 8,92 | MM | 10x1 |
10,27 | 8,77 | NPTF | 1/8"x27 |
11,11 | 9,74 | JIC | 7/16"x20 |
12,00 | 10,38 | MM | 12x1,5 |
12,70 | 11,33 | JIC | 1/2"x20 |
13,16 | 11,45 | BSP | 1/4"x19 |
13,57 | 11,31 | NPTF | 1/4"x18 |
14,00 | 12,38 | MM | 14x1,5 |
14,29 | 12,76 | JIC/ORFS | 9/16"x18 |
15,88 | 14,35 | SAE | 5/8"x18 |
15,90 | 14,50 | MM | 16x1,5 |
16,60 | 14,95 | BSP | 3/8"x19 |
17,06 | 14,80 | NPTF | 3/8"x18 |
17,46 | 15,51 | ORFS | 11/16" -16 |
18,00 | 16,38 | MM | 18x1,5 |
19,05 | 17,33 | JIC | 3/4"x16 |
20,00 | 18,38 | MM | 20x1,5 |
20,63 | 18,69 | ORFS | 13/16"-16 |
20,96 | 18,63 | BSP | 1/2"x14 |
21,22 | 18,32 | NPTF | 1/2"x14 |
22,00 | 20,38 | MM | 22x1,5 |
22,23 | 20,26 | JIC | 7/8"x14 |
22,91 | 20,59 | BSP | 5/8"14 |
24,00 | 22,38 | MM | 24x1,5 |
25,40 | 23,17 | ORFS | 1" -14 |
26,00 | 24,38 | MM | 26x1,5 |
26,44 | 24,12 | BSP | 3/4"x14 |
26,57 | 23,67 | NPTF | 3/4"x14 |
26,96 | 25,20 | MM | M27x2 |
26,99 | 25,10 | JIC | 1 1/16"x12 |
28,00 | 26,38 | MM | 28x1,5 |
30,00 | 27,83 | MM | 30x2 |
30,16 | 27,57 | JIC/ORFS | 1 3/16"x12 |
30,20 | 27,88 | BSP | 7/8"x14 |
31,23 | 29,61 | NPTF | 1"x11,5 |
33,25 | 30,29 | BSP | 1"x11 |
33,34 | 31,40 | JIC | 15/16"x12 |
36,00 | 33,83 | MM | 36x2 |
36,51 | 33,92 | ORFS | 1 7/16" -12 |
41,28 | 39,30 | JIC | 1 5/8" x12 |
41,91 | 38,95 | BSP | 1 1/4"x11 |
41,99 | 38,45 | NPTF | 1 1/4"x11,5 |
42,00 | 39,83 | MM | 42x2 |
42,86 | 40,27 | ORFS | 1 11/16"-12 |
45,00 | 42,83 | MM | 45x2 |
47,63 | 45,80 | JIC | 1.7/8"x12 |
47,80 | 44,85 | BSP | 1.1/2"x11 |
48,00 | 44,52 | NPTF | 1 1/2"x11,5 |
52,00 | 49,83 | MM | 52x2 |
59,60 | 56,66 | BSP | 2"x11 |
60,09 | 56,56 | NPTF | 2"x11,5 |
63,20 | 60,80 | JIC | 2 1/2"x12 |
65,70 | 62,75 | BSP | 2 1/4"x11 |
72,70 | 67,62 | NPTF | 2 1/2"x8 |
75,18 | 72,23 | BSP | 2 1/2"x11 |
87,88 | 84,93 | BSP | 3"x11 |
88,61 | 83,53 | NPTF | 3"x8 |
Læs også
Sådan tilpasser du og presser en hydraulikslange
Se denne videoguide til udskiftning af pakninger på din cylinder
Sådan skifter du en pakning på din hydraulik cylinder
Se denne videoguide til udskiftning af pakninger på din cylinder
Hydraulik-regnemaskinen
Foretag en beregning af din hydraulikpumpes kapacitet og kraft med denne multi-beregner
Sådan installerer du hydraulikslangen korrekt
Sådan sikrer du at din hydraulikslange er korrekt installeret så den yder bedst mulig.